ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01 июля 2025 ГОДА
Наименование услуги | Тариф |
---|---|
Холодная вода (МУП «Владимирводоканал») | 47,90 руб./м³ |
Водоотведение (МУП «Владимирводоканал») | 36,07 руб./м³ |
Теплоэнергия (ПАО "Т Плюс") | 3072,06 руб./Гкал |
Обращение с ТКО |
732,74 руб/м³
148,99 руб./чел. |
Электроэнергия
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой потребителей) | Единица измерения | Цена (тариф) с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Цена (тариф) с 01.07.2025 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население (тарифы с учетом НДС) | |||
1.1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||
1.1.1. | Одноставочный тариф | |||
В пределах социальной нормы | руб./кВт•ч | 6,16 | 6,93 | |
Сверх социальной нормы | руб./кВт•ч | 7,37 | 8,30 | |
1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
1.2.1. | Одноставочный тариф | |||
В пределах социальной нормы | руб./кВт•ч | 4,31 | 4,85 | |
Сверх социальной нормы | руб./кВт•ч | 5,16 | 5,81 |
Газоснабжение
Группы потребителей | Розничная цена, руб./куб. м |
---|---|
1. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД | 7,61 |
Электромонтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Замена эл. счетчика | шт. | 500 р. |
2 | Замена автомата однополюсного | шт. | 250 р. |
3 | Замена автомата 2-х полюсного | шт. | 300 р. |
Сантехнические работы
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Отключение стояка ХВС, ГВС, ЦО | шт. | 500 р. |
2 | Замена ИПУ горячей или холодной воды | шт. | 500 р. |
3 | Замена ИПУ горячей или холодной воды с заменой фильтра | шт. | 700 р. |
4 | Замена радиатора отопления | шт. | 3000 р. |
5 | Установка (замена) смесителя | шт. | 1000 р. |
6 | Установка (замена) смесителя с душевой лейкой | шт. | 1500 р. |
7 | Подключение стиральной машины к инженерным сетям | шт. | 1000 р. |
8 | Установка (замена) сифона под ванну | шт. | 500 р. |
9 | Установка (замена) сифона под мойку | шт. | 500 р. |
10 | Замена гибкой подводки | шт. | 200 р. |
11 | Замена вентильной головки к смесителю | шт. | 200 р. |
12 | Устранение местного засора канализации | шт. | 500 р. |
Указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от сложности проведения работ
- Январь 2020
- Февраль 2020
- Март 2020
- Апрель 2020
- Май 2020
- Июнь 2020
- Июль 2020
- Август 2020
- Сентябрь 2020
- Октябрь 2020
- Ноябрь 2020
- Декабрь 2020
- Январь 2021
- Февраль 2021
- Май 2021
- Июнь 2021
- Июль 2021
- Январь 2022
- февраль 2022
- Март 2022
- Май 2022
- Июнь 2022
- Июль 2022
- Август 2022
- Сентябрь 2022
- Октябрь 2022
- Ноябрь 2022
- Декабрь 2022
- Январь 2023
- Март 2023
- Апрель 2023
- Май 2023
- Июнь 2023
- Июль 2023
- Август 2023
- Сентябрь 2023
- Октябрь 2023
- Ноябрь 2023
- Декабрь 2023
- Январь 2024
- Февраль 2024
- Март 2024
- Апрель 2024
- Май 2024
- Июнь 2024
- Июль 2024
- Август 2024
- Октябрь 2024
- Ноябрь 2024
- Декабрь 2024
- Январь 2025
- Февраль 2025
- Март 2025
- Апрель 2025
- Июнь 2025
представление интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в суде детский и семейный фотограф надзорной инстанции: изучение материалов уголовного дела, определение юридической перспективы обжалования приговора; составление и подача надзорной жалобы на вступивший в законную силу приговор, вынесенный судом первой инстанции; участие при рассмотрении жалобы судом надзорной инстанции; юрист по гражданским делам Вы можете быть уверены в том, что вся информация, сообщенная вами адвокату по уголовным делам в Самаре, не будет передана третьим лицам без Вашего на то согласия