ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01 июля 2025 ГОДА
Наименование услуги | Тариф |
---|---|
Холодная вода (МУП «Владимирводоканал») | 47,90 руб./м³ |
Водоотведение (МУП «Владимирводоканал») | 36,07 руб./м³ |
Теплоэнергия (ПАО "Т Плюс") | 3072,06 руб./Гкал |
Обращение с ТКО |
732,74 руб/м³
148,99 руб./чел. |
Электроэнергия
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой потребителей) | Единица измерения | Цена (тариф) с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Цена (тариф) с 01.07.2025 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население (тарифы с учетом НДС) | |||
1.1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||
1.1.1. | Одноставочный тариф | |||
В пределах социальной нормы | руб./кВт•ч | 6,16 | 6,93 | |
Сверх социальной нормы | руб./кВт•ч | 7,37 | 8,30 | |
1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
1.2.1. | Одноставочный тариф | |||
В пределах социальной нормы | руб./кВт•ч | 4,31 | 4,85 | |
Сверх социальной нормы | руб./кВт•ч | 5,16 | 5,81 |
Газоснабжение
Группы потребителей | Розничная цена, руб./куб. м |
---|---|
1. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД | 7,61 |
Слив воды
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Слив и наполнение стояка холодного водоснабжения | шт | 700 |
2 | Слив и наполнение стояка горячего водоснабжения | шт | 800 |
3 | Слив и наполнение стояка отопления | шт | 900 |
Слесарно-сантехнические работы
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | |
---|---|---|---|
1 | Консультационные услуги специалиста (при условии, что работы будут производиться своими силами) | шт | 800 |
2 | Консультационная услуга по покупке материалов, запчастей и прочее | шт | 1000 |
3 | Замена дверного замка на аналогичный по типу и размеру | шт | 1000 |
4 | Замена личины дверного замка (без сверления) | шт | 600 |
5 | Установка/замена раковины/мойки | ||
5.1 | Установка раковины на кухне | шт | 2550 |
5.2 | Установка раковины с тумбой | шт | 2850 |
5.3 | Установка раковины без тумбы | шт | 2500 |
5.4 | Установка раковины с тумбой (со сборкой тумбы) | шт | 4000 |
5.5 | Установка раковины в столешницу (без врезки) | шт | 2500 |
5.6 | Установка подвесной раковины | шт | 3500 |
5.7 | Установка раковины на кронштейнах | шт | 2500 |
5.8 | Установка мойки из искусственного камня | шт | 4500 |
5.9 | Замена мойки кухни с установкой смесителя с подключением | шт | 3500 |
6 | Установка стиральной машины | ||
6.1 | Установка стиральной машины | шт | 1550 |
6.2 | Установка встраиваемой стиральной машины | шт | 1800 |
6.3 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации (врезка в систему канализации, установка кранов и т.п.) | шт | 2350 |
7 | Замена/установка/ремонт унитаза | ||
7.1 | Замена/установка гофры унитаза без демонтажа унитаза | шт | 2150 |
7.2 | Замена/установка гофры унитаза с демонтажом унитаза | шт | 3500 |
7.3 | Замена/установка сидения унитаза | шт | 1000 |
7.4 | Замена/установка смывного бачка унитаза | шт | 2050 |
7.5 | Замена/установка напольного унитаза | шт | 2000 |
7.6 | замена/установка сливной арматуры в смывном бачке унитаза | шт | 2050 |
7.7 | Регулировка арматуры смывного бачка унитаза | шт | 1000 |
7.8 | Устранение течи бачка унитаза | шт | от 500 |
7.9 | Демонтаж унитаза с сохранением | шт | 1550 |
7.10 | Демонтаж унитаза без сохранения | шт | 850 |
8 | Установка/ремонт/замена смесителя | ||
8.1 | Замена/установка смесителя в ванной/на кухне на гибкой подводке | шт | 2000 |
8.3 | Установка смесителя на мойку | шт | 2000 |
8.4 | Замена картриджа кран-буксы | шт | 950 |
8.5 | Профилактика, промывка аэратора смесителя | шт | 500 |
9 | Установка/замена радиатора отопления | ||
9.1 | Замена радиатора отопления | шт | от 3550 |
9.2 | Установка и подключение радиаторов отопления без сварки | шт | от 3500 |
9.3 | Перенос радиатора отопления (без сварочных работ) | шт | от 11000 |
9.4 | Перенос радиатора отопления (сварочные работы) | шт | от 11000 |
9.5 | Демонтаж чугунных радиаторов отопления до 10 секций | шт | 3000 |
9.6 | Переборка радиатора отопления | шт | от 5500 |
9.7 | Снятие/установка радиатора отопления на штатное место без переборки | шт | 2000 |
9.8 | Устранение протечки, устранение неполадок, возникших по вине собственника на системе отопления внутри квартиры (без снятия радиатора отопления и сварочных работ) | шт | 1500 |
9.9 | Устранение протечки, устранение неполадок, возникших по вине собственника на системе отопления внутри квартиры (со снятием радиатора отопления) | шт | 3500 |
10 | Устранение засоров | ||
10.1 | Устранение засора простого (вантузом) | шт | 1550 |
10.2 | Устранение засора сложного (троссом) | шт | 2900 |
10.3 | Чистка слива/сифона на кухне | шт | 1000 |
10.4 | Устранение засора унитаза (с демонтажом) | шт | 5000 |
10.5 | Устранение засора унитаза (без демонтажа и монтажа унитаза) | шт | от 2000 |
10.6 | Установка измельчителя отходов на мойку | шт | 3000 |
10.7 | Устранение засора раковины/мойки | шт | от 1200 |
10.8 | Устранение засора ванны | шт | от 1550 |
10.9 | Устранение засора душевой кабины (без разборки и сборки душевой кабины) | шт | от 2500 |
Прочие работы | |||
11 | Замена запорной арматуры радиатора отопления (без снятия радиатора и сварочных работ) | шт | 2000 |
12 | Замена аэратора смесителя | шт | 350 |
13 | Заменя кран-бусксы | шт | 650 |
14 | Замена или установка счетчика воды | шт | 1500 |
15 | Замена или установка сифона ванны | шт | 2000 |
16 | Замена или установка сифона раковины | шт | 1150 |
17 | Замена или установка душевого шланга с лейкой | шт | 700 |
18 | Установка фильтра для грубой очистки воды | шт | 1950 |
19 | Замена или установка гибкой подводки | шт | от 1000 |
20 | Замена канализационного тройника | шт | 4100 |
21 | Замена или установка обратного клапана на систему горячего и холодного водоснабжения | шт | от 2000 |
22 | Замена или установка редуктора давления воды | шт | от 2000 |
23 | Замена или установка шарового крана на стояке горячего и холодного водоснабжения | шт | от 2000 |
24 | Замена или установка обратного клапана канализации диаметром 110 мм | шт | от 3200 |
25 | Замена или установка обратного клапана канализации диаметром 50 мм | шт | от 2000 |
26 | Замена или установка термоголовки радиатора отопления на кран | шт | 800 |
27 | Замена крана маевского на полотенцесушителе | шт | 800 |
28 | Замена крана маевского на радиаторе отопления | шт | 800 |
29 | Замена запорной арматуры на стояке отопления (со сливом стояка) | шт | 3000 |
30 | Прокладка полипропиленовых труб до 32 мм (пайка одного элемента) | шт | 700 |
31 | Прокладка полипропиленовых труб свыше 32 мм включительно (пайка одного элемента) | шт | 800 |
32 | Прокладка канализационных труб за точку без штробления (в квартире) | п.м. | 1000 |
33 | Прокладка канализационных труб за точку с штроблением | п.м. | 1200 |
34 | Переоборудование выводов полотенцесушителя с проведением сварочных работ | шт | 10000 |
35 | Подключение посудомоечной машины к готовым выводам | шт | от 1500 |
36 | Прочиска фильтров грубой очистки до ДУ 26 (без снятия) | шт | 2000 |
37 | Прочиска фильтров грубой очистки до ДУ 26 (со снятием) | шт | 3000 |
38 | Развоздушивание отопительного прибора | шт | 1200 |
39 | Регулировка редуктора давления воды | шт | 500 |
40 | Ремонт резьбового соединения (замена уплотнителя) на системе горячего и холодного водоснабжения на сетях собственника | шт | от 1000 |
41 | Демонтаж полотенцесушителя без установки на штатное местро | шт | 2700 |
42 | Монтаж полотенцесушителя на штатное место | шт | 2950 |
43 | Демонтаж и монтаж полотенцесушителя на штатное место | шт | 4000 |
44 | Устранение протечки, устранение неполадок, возникших по вине собственника на системе водоснабжения внутри квартиры (протягивание соединительных гает, американок) | шт | 1050 |
45 | Установка компенсатора на системе горячего водоснабжения (на стояках из п/п) | шт | 3000 |
46 | Установка аксессуаров для ванных комнат (со сверлением плитки и стен) | шт | по догов. |
47 | Установка дверных ограничителей (стопоров) | шт | по догов. |
48 | Демонтаж узла полотенцесушителя с установкой компенсатора на стояке горячего водоснабжения с материалом | шт | 4000 |
49 | Штробление стен (кирпич) | п.м. | 2000 |
50 | Штробление стен (бетон) | п.м. | 1200 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|
1 | Консультационные услуги специалиста (при условии, что работы будут производиться своими силами) | вызов | 700 |
2 | Консультационная услуга по покупке материалов, запчастей и прочее | вызов | 1 000 |
3 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подразетник) в бетонной стене | шт | 450 |
4 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подразетник) в кирпичной стене | шт | 350 |
5 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подразетник) в гипсолитовой стене | шт | 250 |
6 | Выявление причины срабатования автомата защиты (1-комнатная квартира) | квартира | 3 000 |
7 | Выявление причины срабатования автомата защиты (2-комнатная квартира) | квартира | 3 500 |
8 | Выявление причины срабатования автомата защиты (3-комнатная квартира) | квартира | 4 000 |
9 | Выявление причины срабатования автомата защиты (4-комнатная квартира) | квартира | 4 500 |
10 | Диагностика неисправности электропроводки (одна линия) | шт | 500 |
11 | Замена ламп накаливания | шт | 150 |
12 | Замена люминисцентных ламп | шт | 150 |
13 | Замена неисправного электропатрона | шт | 300 |
14 | Замена блока электрического с выключателем и розетками | шт | 500 |
15 | Замена выключателя электророзетки (в старой установочной коробке, подразетнике) | шт | 400 |
16 | Замена УЗО/дифавтомата на DIN рейке до 40А | шт | 600 |
17 | Монтаж внутриквартирного ППА в соответствии с проектом | шт | 1 300 |
18 | Монтаж и подключение кухонной вытяжки | шт | 1 700 |
19 | Монтаж накладного элеткрощита | шт | 1 600 |
20 | Монтаж оборудования электрощита (единичный модуль) | шт | 1 000 |
21 | Монтаж распаячной коробки в бетонной стене | шт | 800 |
22 | Монтаж распаячной коробки в кирпичной стене | шт | 700 |
23 | Монтаж распаячной коробки в гипсолитовой стене | шт | 600 |
24 | Монтаж распаячной коробки накладной | шт | 450 |
25 | Монтаж электрического короба на бетонной поверхности | м.пог. | 200 |
26 | Монтаж электрического короба на кирпичной поверхности | м.пог. | 150 |
27 | Монтаж электрического короба на гипсолите, гипсокартоне | м.пог. | 120 |
28 | Подключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети | шт | 1 200 |
29 | Подключение водонагревателя проточного к электросети | шт | 2 000 |
30 | Подключение водонагревателя накопительного типа к электросети | шт | 1 500 |
31 | Подключение электрической плиты (без учета кабеля, разъема, крепления розетки) | шт | 1 500 |
32 | Подключение электрической плиты встраиваемой | шт | 2 000 |
33 | Прокладка наружней электропроводки | м.пог. | 200 |
34 | Прокладка электропроводки в труднодоступных местах (фальш-потолок, плинтус и т.п.) | м.пог. | 250 |
35 | Протяжка кабеля д 6 мм в гофре | м.пог. | 200 |
36 | Ремонт внутриквартирного оборудования ППА в соответствии с проектом | шт | 600 |
37 | Сборка люстры | шт | от 700 |
38 | Укладка кабеля до 6 мм в электрокоробе | шт | 220 |
39 | Установка потолочного светильника 600х600 мм типа "Армстронг" | шт | 900 |
40 | Установка настенного светильника типа "Бра" | шт | 800 |
41 | Установка блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа | шт | 1 000 |
42 | Установка выключателя электророзетки для скрытой проводки (на готовое установочное место) | шт | 600 |
43 | Установка выключателя, розетки накладной | шт | 400 |
44 | Установка датчика включения блока управления типа "Аквастоп" | шт | 500 |
45 | Установка и подключение кнопки электрического звонка | шт | 400 |
46 | Установка и подключение электрического звонка | шт | 600 |
47 | Установка крючка под люстру | шт | 400 |
48 | Установка и подключение люстры к потолку без сборки | шт | от 1 000 |
49 | Установка и подключение реостата для электрического "Теплого пола" | шт | от 500 |
50 | Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт | 1 500 |
51 | Установка подрозетника в кирпич, гипс, бетон | шт | 350 |
52 | Установка розетки для электроплиты накладной | шт | 500 |
53 | Установка точечного светильника в готовое место | шт | 350 |
54 | Установка трансформатора для галогеновых ламп | шт | 400 |
55 | Установка электровентилятора | шт | 450 |
56 | Установка электрощита в готовую нишу | шт | 1 800 |
57 | Штробление бетонных стен под провод 20х20 | м.пог. | 400 |
58 | Штробления гипсолитовых стен под провод 20х20 | м.пог. | 200 |
59 | Штробление кирпичных стен под провод 20х20 | м.пог. | 350 |
Востановление схемы питания после ввода режима ограничения/отключения
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | |
---|---|---|---|
1 | Однофазный счетчик (отключение + демонтаж УЗО) | шт | 1500 |
2 | Трехфазный счетчик (отключение + демонтаж УЗО) | шт | 2200 |
3 | Однофазный счетчик (демонтаж питающего кабеля) | шт | 2500 |
4 | Трехфазный счетчик (демонтаж питающего кабеля) | шт | 3200 |
Дополнительные услуги
1 | Выезд и проведение работ в случае возникновения аварийной ситуации в выходные и праздничные дни, в нерабочее время | шт | 5000 |
Указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от сложности проведения работ
- Январь 2020
- Февраль 2020
- Март 2020
- Апрель 2020
- Май 2020
- Июнь 2020
- Июль 2020
- Август 2020
- Сентябрь 2020
- Октябрь 2020
- Ноябрь 2020
- Декабрь 2020
- Январь 2021
- Февраль 2021
- Май 2021
- Июнь 2021
- Июль 2021
- Январь 2022
- февраль 2022
- Март 2022
- Май 2022
- Июнь 2022
- Июль 2022
- Август 2022
- Сентябрь 2022
- Октябрь 2022
- Ноябрь 2022
- Декабрь 2022
- Январь 2023
- Март 2023
- Апрель 2023
- Май 2023
- Июнь 2023
- Июль 2023
- Август 2023
- Сентябрь 2023
- Октябрь 2023
- Ноябрь 2023
- Декабрь 2023
- Январь 2024
- Февраль 2024
- Март 2024
- Апрель 2024
- Май 2024
- Июнь 2024
- Июль 2024
- Август 2024
- Октябрь 2024
- Ноябрь 2024
- Декабрь 2024
- Январь 2025
- Февраль 2025
- Март 2025
- Апрель 2025
- Июнь 2025
- Июль 2025
представление интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в суде детский и семейный фотограф надзорной инстанции: изучение материалов уголовного дела, определение юридической перспективы обжалования приговора; составление и подача надзорной жалобы на вступивший в законную силу приговор, вынесенный судом первой инстанции; участие при рассмотрении жалобы судом надзорной инстанции; юрист по гражданским делам Вы можете быть уверены в том, что вся информация, сообщенная вами адвокату по уголовным делам в Самаре, не будет передана третьим лицам без Вашего на то согласия